温州医科大学一流本科专业建设名单
一流本科专业建设点,是国家教育部实施一流本科专业“双万计划” 建设的专业点,分为国家级一流本科专业建设点、省级一流本科专业建设点、校级一流本科专业建设点。
学校名称 | 专业名称 | 年份 | 国家级/省级 | |
温州医科大学 | 临床医学 | 2019年 | 国家级 | |
温州医科大学 | 眼视光医学 | 2019年 | 国家级 | |
温州医科大学 | 药学 | 2019年 | 国家级 | |
温州医科大学 | 医学检验技术 | 2019年 | 国家级 | |
温州医科大学 | 护理学 | 2019年 | 国家级 | |
温州医科大学 | 儿科学 | 2020年 | 国家级 | |
温州医科大学 | 口腔医学 | 2020年 | 国家级 | |
温州医科大学 | 生物医学工程 | 2020年 | 国家级 | |
温州医科大学 | 卫生检验与检疫 | 2020年 | 国家级 | |
温州医科大学 | 医学影像学 | 2020年 | 国家级 | |
温州医科大学 | 生物制药 | 2020年 | 国家级 | |
温州医科大学 | 临床药学 | 2020年 | 国家级 | |
温州医科大学 | 预防医学 | 2020年 | 国家级 | |
温州医科大学 | 麻醉学 | 2020年 | 国家级 | |
温州医科大学 | 精神医学 | 2020年 | 国家级 | |
温州医科大学 | 应用心理学 | 2020年 | 国家级 | |
温州医科大学 | 生物技术 | 2021年 | 国家级 | |
温州医科大学 | 康复治疗学 | 2021年 | 国家级 | |
温州医科大学 | 儿科学 | 2019年 | 省级 | |
温州医科大学 | 口腔医学 | 2019年 | 省级 | |
温州医科大学 | 生物医学工程 | 2019年 | 省级 | |
温州医科大学 | 医学影像学 | 2019年 | 省级 | |
温州医科大学 | 生物制药 | 2019年 | 省级 | |
温州医科大学 | 临床药学 | 2019年 | 省级 | |
温州医科大学 | 预防医学 | 2019年 | 省级 | |
温州医科大学 | 麻醉学 | 2019年 | 省级 | |
温州医科大学 | 精神医学 | 2019年 | 省级 | |
温州医科大学 | 应用心理学 | 2019年 | 省级 | |
温州医科大学 | 生物技术 | 2019年 | 省级 | |
温州医科大学 | 信息管理与信息系统 | 2019年 | 省级 | |
温州医科大学 | 公共事业管理 | 2020年 | 省级 | |
温州医科大学 | 中医学 | 2020年 | 省级 | |
温州医科大学 | 康复治疗学 | 2020年 | 省级 | |
温州医科大学 | 中药学 | 2020年 | 省级 | |
温州医科大学 | 基础医学 | 2021年 | 省级 | |
温州医科大学 | 放射医学 | 2021年 | 省级 | |
温州医科大学 | 助产学 | 2021年 | 省级 | |
温州医科大学 | 市场营销 | 2021年 | 省级 | |
温州医科大学 | 劳动与社会保障 | 2021年 | 省级 |
温州医科大学简介:
温州医科大学是浙江省省属普通高等学校。学校可溯源至创办于1912年的浙江医学专门学校,1958年8月由浙江医学院从杭州分迁至温州建立,初名“浙江第二医学院”,后以校址所在地定名为“温州医学院”,2013年更名为“温州医科大学”,2015年成为浙江省政府、国家卫生健康委和教育部共建高校。2017年,成为浙江省重点建设高校。
学校1958年开始招收五年制本科学生,1978年招收硕士研究生,是全国首批硕士学位授予单位,具有博士学位授予权。现有临床医学、基础医学、药学、生物医学工程、医学技术一级学科博士点和临床医学专业学位博士点,临床医学、护理学、中药学、生物学、生物医学工程、基础医学、中西医结合、药学、医学技术、口腔医学、公共卫生与预防医学、公共管理等12个一级学科硕士点,临床医学、生物医学工程、口腔医学、护理、药学、公共卫生、应用心理等7个专业硕士学位授权点;设有临床医学和药学一级学科博士后科研流动站。学校位列ESI全国高校综合排名第69位,临床医学、药理学与毒理学、生物学与生物化学、分子生物学与遗传学、材料科学、化学、神经科学与行为学、免疫学、工程学等9个学科进入ESI全球排名前1%,其中临床医学专业进入ESI全球排名前1.032‰、药理学与毒理学进入前1.25‰。拥有1个国家工程技术研究中心、1个国家发改委工程研究中心、1个省部共建国家重点实验室、1 个国家临床医学研究中心(眼科疾病)、2个教育部省部共建协同创新中心、1个国家药监局重点实验室、2个国家级国际科技合作基地、1个国家级中医药平台、34个省部级科研平台。2个浙江省“重中之重一级学科”,3个浙江省A类一流学科、6个B类一流学科,10个浙江省高校重点学科,2个浙江省重点建设学科。